TABLA CON LAS FICHAS QUE TRABAJAN LOS NÚMEROS HASTA EL 20
NÚMEROS | FICHAS | |||||||
Del 10 al 20 | P0153 | |||||||
Escribir | P0154 | P0155 | P0156 | P0157 | P0158 | P0159 | ||
Identificar 1 | P0160 | P0161 | P0162 | P0163 | ||||
Relacionar | P0164 | P0165 | P0166 | P0167 | ||||
Posicionar | P0168 | P0169 | P0170 | P0171 | ||||
Expresar | P0172 | P0173 | P0174 | P0175 | ||||
Componer | P0176 | P0177 | P0178 | P0179 | P0180 | P0181 | ||
Clasificar 1 | P0182 | P0183 | P0184 | P0185 | P0186 | P0187 | ||
Identificar 2 | P0188 | P0189 | P0190 | P0191 | P0192 | P0193 | ||
Clasificar 2 | P0194 | P0195 | P0196 | P0197 | P0198 | P0199 | P0200 | P0201 |
Contar 1 | P0202 | P0203 | P0204 | P0205 | P0206 | P0207 | ||
Continuar 1 | P0208 | P0209 | P0210 | P0211 | ||||
Contar 2 | P0212 | P0213 | P0214 | P0215 | P0216 | P0217 | ||
Continuar 2 | P0218 | P0219 | P0220 | P0221 | ||||
Ordenar | P0222 | P0223 | P0224 | P0225 | P0226 | P0227 | ||
Reconocer 1 | P0228 | P0229 | P0230 | P0231 | P0232 | |||
Reconocer 2 | P0233 | P0234 | P0235 | P0236 | P0237 |
QUÉ HACER CON ESTA FICHA RESUMEN
- Leer y escribir siguiendo la direccionalidad del trazo los números del 10 al 20
- Escribir en orden la serie numérica de los números del 10 al 20
- Identificar las cantidades del 10 al 20 asociándolas a su grafía
- Clasificar números hasta el 20: Más que, Menos que y Tantos como
- Clasificar números naturales hasta el 20: Mayor que, Menor que e Igual
- Identificar el número mayor y el menor de una serie de números hasta 20
- Escribir los números anterior y posterior a uno dado con números hasta 20
- Contar de manera ascendente y descendente números naturales inferiores a 20
- Ordenar números hasta 20 mediante la representación sobre una recta numérica
- Reconocer los números naturales pares e impares hasta 20
Enlace a la ficha