TABLA CON LAS FICHAS QUE TRABAJAN LOS NÚMEROS HASTA EL 80
NÚMEROS | FICHAS | ||||||||
Del 70 al 80 | P1021 | ||||||||
Escribir | P1022 | P1023 | P1024 | P1025 | P1026 | P1027 | |||
Identificar 1 | P1028 | P1029 | P1030 | P1031 | |||||
Relacionar | P1032 | P1033 | P1034 | P1035 | P1036 | P1037 | P1038 | P1039 | P1040 |
P1041 | P1042 | P1043 | |||||||
Conocer | P1044 | P1045 | P1046 | P1047 | P1048 | P1049 | P1050 | P1051 | P1052 |
Expresar | P1053 | P1054 | P1055 | P1056 | P1057 | P1058 | P1059 | P1060 | P1061 |
Componer | P1062 | P1063 | P1064 | P1065 | P1066 | P1067 | P1068 | P1069 | P1070 |
Clasificar 1 | P1071 | P1072 | P1073 | P1074 | P1075 | P1076 | P1077 | P1078 | P1079 |
Identificar 2 | P1080 | P1081 | P1082 | P1083 | P1084 | P1085 | P1086 | P1087 | P1088 |
Clasificar 2 | P1089 | P1090 | P1091 | P1092 | P1093 | P1094 | P1095 | P1096 | P1097 |
Contar 1 | P1098 | P1099 | P1100 | P1101 | P1102 | P1103 | P1104 | P1105 | P1106 |
Continuar 1 | P1107 | P1108 | P1109 | P1110 | P1111 | P1112 | P1113 | P1114 | P1115 |
Contar 2 | P1116 | P1117 | P1118 | P1119 | P1120 | P1121 | P1122 | P1123 | P1124 |
Continuar 2 | P1125 | P1126 | P1127 | P1128 | P1129 | P1130 | P1131 | P1132 | P1133 |
Ordenar | P1134 | P1135 | P1136 | P1137 | P1138 | P1139 | P1140 | P1141 | P1142 |
Reconocer 1 | P1143 | P1144 | P1145 | P1146 | P1147 | P1148 | P1149 | P1150 | P1151 |
Reconocer 2 | P1152 | P1153 | P1154 | P1155 | P1156 | P1157 | P1158 | P1159 | P1160 |
Aproximar | P1161 | P1162 | P1163 | P1164 | P1165 | P1166 | P1167 | P1168 | P1169 |
QUÉ HACER CON ESTA FICHA RESUMEN
- Leer y escribir siguiendo la direccionalidad del trazo los números del 70 al 80
- Escribir en orden la serie numérica de los números del 70 al 80
- Identificar las cantidades del 70 al 80 asociándolas a su grafía
- Clasificar números hasta el 80: Más que, Menos que y Tantos como
- Clasificar números naturales hasta el 80: Mayor que, Menor que e Igual
- Identificar el número mayor y el menor de una serie de números hasta 80
- Escribir los números anterior y posterior a uno dado con números hasta 80
- Contar de manera ascendente y descendente números naturales inferiores a 80
- Ordenar números hasta 80 mediante la representación sobre una recta numérica
- Reconocer los números naturales pares e impares hasta 80
Enlace a la ficha